Сравнительная спецификация фонарей SureFire
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E1L | E2L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | U2 | KROMA | A2 | |
Длина/Вес | 10,16 см / 75 гр | 13,3см / 86 гр | 11,6см / 80гр | 15,5см / 118гр | 13см / 96гр | 15см / 203гр | 19,6см / 240гр | 15,5см / 161гр | 14см / 140гр | 14,2см / 116гр |
Литиевая батарея | одна | две | одна | две | две | две | три | две | две | две |
Запасные части | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы |
Сила светового потока в люменах / Время работы | 25/4 часа | 30/6 часов | 11 / 90часов 22 / 4 часа | 15/18часов 100/1 час | 100/2,5 часа | 100/2,5 часа | 100/4 часа | от 2 до 100 люменов / от 40 часов | 60/2 часа 3/24 часа | 50/1 час 3/20 часов |
Кобура | ||||||||||
Нейлон, быстросъемная | V82 | V20,V21,V25 | V82 | V10,V11,V15 | V20,V21,V25 | V21 | V20,V21,V25 | V20,V21,V25 | ||
Полимер | V72 | V71 | ||||||||
Фильтры | ||||||||||
Красный | F05 | F05 | F05 | F05 | F05 | FM65 | FM15 | FM65 | ||
Синий | F06 | F06 | F06 | F06 | F06 | FM66 | FM16 | FM66 | ||
Инфракрасный | ||||||||||
Диффузионный | FM64 | FM14 | ||||||||
Защитный | FM67 | FM17 | FM67 | |||||||
Насадка "Дорожный жезл" | F68 | F38 | F68 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E1E | E2E | E2D | G2 | 6P | 9P | G2Z | Z2 | C2 | C3 | |
Длина/Вес | 8,3см / 63гр | 11,4см / 90гр | 12,3см / 90,5гр | 12,5см / 116гр | 13см / 150гр | 16,5см / 184гр | 13см / 116гр | 13см / 136гр | 13см / 150гр | 16см / 190гр |
Литиевая батарея | одна | две | две | две | две | три | две | две | две | три |
Запасные части | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы |
Дополнительные лампы | ||||||||||
Мощные лампы | MN01 | MN03 | MN03 | P60 | P60 | P90 | P60 | P60 | P60 | P90 |
Сила светового потока в люменах / Время работы | 15/1,5часа | 60/1,25часа | 60/1,25часа | 65/1час | 65/1час | 105/1час | 65/1час | 65/1час | 65/1час | 105/1час |
Высокомощные лампы | P61 | P61 | P91 | P61 | P61 | P61 | P91 | |||
Сила светового потока в люменах / Время работы | 120/20мин | 120/20мин | 200/20мин | 120/20мин | 120/20мин | 120/20мин | 200/20мин | |||
Кобура | ||||||||||
Нейлон, быстросъемная | V82 | V20,V21 | V20,V21,V25 | V20,V21,V25 | V10,V11,V15 | |||||
Полимер | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 | V70 | |||
Фильтры | ||||||||||
Красный | F05 | F05 | F05 | FM35 | FM35 | FM35 | FM35 | FM35 | FM35 | FM35 |
Синий | F06 | F06 | F06 | FM36 | FM36 | FM36 | FM36 | FM36 | FM36 | FM36 |
Инфракрасный | F03 | F03 | F03 | FM33 | FM33 | FM33 | FM33 | FM33 | FM33 | FM33 |
Диффузионный | F04 | F04 | F04 | FM34 | FM34 | FM34 | FM34 | FM34 | FM34 | FM34 |
Защитный | FM37 | FM37 | FM37 | FM37 | FM37 | FM37 | FM37 | |||
Насадка "Дорожный жезл" | F28 | F28 | F28 | F28 | F28 | F28 | F28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
M1 | M2 | M3 | M3T | M4 | M6 | L7 | 8NX | 8AX | 9AN | |
Длина/Вес | 9см / 90гр | 14,6см / 164гр | 18см / 200гр | 20см / 277гр | 23см / 328гр | 19,7см / 450гр | 20см / 320гр | 18см / 225гр | 17,5см / 275гр | 157,5см / 362гр |
Батареи | одна (литиевая) | две (литиевые) | три (литиевые) | три (литиевые) | четыре (литиевые) | шесть (литиевые) | одна (никель- кадмиевая) | одна (никель- кадмиевая) | одна (никель- кадмиевая) | одна (никель- кадмиевая) |
Запасные части | контейнер для 4х батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | контейнер для 6ти батарей и лампы | ||||
Дополнительные лампы | ||||||||||
Мощные лампы | P60 | MN10 | MN15 | MN60 | MN20 | X80 | X80 | N90 | ||
Сила светового потока в люменах / Время работы | 10mw/15часов | 65/1час | 125/1час | 125/1час | 225/1час | 250/1час | 100/2,5часа | 110/50минут | 110/50минут | 20/2часа |
Высокомощные лампы | P61 | MN11 | MN16 | MN61 | MN21 | N90 | ||||
Сила светового потока в люменах / Время работы | 120/20минут | 225/20минут | 225/20минут | 350/20минут | 500/20минут | 140/40минут | ||||
Кобура | ||||||||||
Нейлон, быстросъемная | V82 | V40,V41,V45 | V30,V31,V35 | V30,V31,V35 | V30,V31,V35 | |||||
Полимер | V72 | V71 | V71 | V71 | V71 | V72 | V72 | V72 | ||
Фильтры | ||||||||||
Красный | FM65 | FM15 | FM25 | FM25 | FM25 | FM65 | FM65 | FM65 | FM15 | |
Синий | FM66 | FM16 | FM26 | FM26 | FM26 | FM66 | FM66 | FM66 | FM16 | |
Инфракрасный | FM63 | FM13 | FM23 | FM23 | FM23 | FM63 | FM63 | FM13 | ||
Диффузионный | FM64 | FM14 | FM24 | FM24 | FM24 | FM64 | FM64 | FM64 | FM14 | |
Защитный | FM67 | FM17 | FM27 | FM27 | FM27 | FM67 | FM67 | FM67 | FM17 | |
Насадка "Дорожный жезл" | F68 | F38 | F68 | F68 | F38 | |||||
Зарядное устройство | CN411 | CN411 | CN411 | CN411 |